序號 | 收費(fèi)單位 | 費(fèi)用名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
1 | 國土局 | 土地出讓費(fèi) | |
2 | 財(cái)政局下屬農(nóng)稅局 | 土地契稅 | 出讓費(fèi)的3% |
3 | 國土局 | 土地登記費(fèi) | 建筑面積×0.086 |
4 | 規(guī)劃局 | 配套費(fèi) | 建筑面積×280 |
5 | 建設(shè)局 | 墻體建筑節(jié)能費(fèi) | 建筑面積×8 |
6 | 建設(shè)局開發(fā)辦 | 開發(fā)管理費(fèi) | 建筑面積×6 |
7 | 質(zhì)監(jiān)站 | 建筑工程質(zhì)監(jiān)費(fèi) | 工程造價(jià)的0.007% |
8 | 建設(shè)局 | 價(jià)格調(diào)節(jié)基金 | 工程造價(jià)的0.006% |
9 | |||
10 | 發(fā)改局 | 散裝水泥專項(xiàng)基金 | 建筑面積×2 |
11 | 城市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 | 用地規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 土地面積×1.8 |
12 | 有資質(zhì)的環(huán)評公司 | 環(huán)評費(fèi) | 建筑面積×0.5 |
13 | 地震局 | 建設(shè)工程抗震審批 | 2元每平方米 |
14 | 建工局 | 或建設(shè)局代收勞保費(fèi) | 工程造價(jià)的2.6% |
15 | 人防辦 | 人防費(fèi) | 底層總面積×20 |
16 | 氣象局 | 防雷 | 建筑面積×1.2 |
17 | 規(guī)劃局 | 放線費(fèi) | 用地面積×3 |
18 | 招標(biāo)交易中心 | 投標(biāo)管理費(fèi) | 工程造價(jià)的0.055% |
19 | 工程招投標(biāo)管理公司 | 建筑合同鑒證費(fèi) | 工程造價(jià)的0.0014% |
20 | 建設(shè)局 | 圖審費(fèi) | 建筑面積×3 |
21 | 監(jiān)理公司 | 建設(shè)監(jiān)理費(fèi) | 建筑面積×8 |
22 | 設(shè)計(jì)單位 | 方案設(shè)計(jì),單體設(shè)計(jì)費(fèi) | 建筑面積×20 |
23 | 設(shè)計(jì)單位 | 勘察測繪費(fèi) | 建筑面積×0.5 |
24 | 工程管理公司 | 可行性研究 | 建筑面積×0.5 |
25 | 市政排水管理部門 | 排污排洪 | 建筑面積×5 |
26 | 通訊工程公司 | 通訊 | 建筑面積×5 |
27 | 熱力公司 | 采暖 | 建筑面積×50 |
28 | 燃?xì)夤?/td> | 管道煤氣 | 建筑面積×50 |
29 | 地稅局 | 稅金 | 營業(yè)稅及附加收5.55% |
30 | 地稅局 | 土地增值稅 | 收入的1% |
31 | 國稅局 | 所得稅 | 收入的3.75% |
32 | 房管局 | 分丘測繪 | 土地面積×0.34 |
33 | 房管局 | 分戶測繪 | 建筑面積×1.36 |
34 | 房管局 | 交易手續(xù)費(fèi) | 3元每平方米 |
35 | 房管局 | 白蟻防治費(fèi) |
2元每平方米 |
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于章興 | 公司業(yè)務(wù) | 網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)
電話:0596-2883456 地址:漳州市薌城區(qū)元光南路5-2幢7樓(交通銀行電梯入口)
漳州市章興擔(dān)保有限公司 Copyright 2009-2016版權(quán)所有 閩 ICP備16004545號-1